将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方管 | 45*95*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5550 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 45*95*2.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5260 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 30*30*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6650 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 30*30*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6400 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 30*30*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6080 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 30*30*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5880 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 30*30*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5670 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*40*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6390 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*40*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6220 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5850 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*40*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5710 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*40*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5570 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6550 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6150 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5840 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5660 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*50*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5500 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 80*80*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6720 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 80*80*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6500 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 80*80*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6010 /吨 | 03-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


