将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方管 | 30*50*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5570 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*60*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6390 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*60*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6220 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*60*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5850 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*60*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5710 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*60*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5570 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*100*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6730 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*100*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6350 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*100*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6020 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*100*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5820 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 50*100*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5610 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*80*1.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6660 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*80*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6380 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*80*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5950 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*80*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5770 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*80*2.0 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5580 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 40*80*2.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5260 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 45*95*1.2 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 6410 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 45*95*1.5 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5920 /吨 | 03-02 | |
| 镀锌方管 | 45*95*1.7 | Q235 | 宏创 | 宏创仓库 | 蔡先生(13928284342) | 5740 /吨 | 03-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


